SONY VAIO Eシリーズ※フレッツ光でおしゃれなノートPC
Windows8 VAIO Eシリーズはキャンペーンを終了しました。SONY VAIO Eシリーズ Windows8対応のノートパソコンが発売。際立つデザイン、快適パフォーマンス。新時代のスタンダードなノートパソコンがVAIO Eシリーズです。こだわりのディテール、新しいカラーが加わったEシリーズは、遊びに、お仕事に、様々なシーンで活躍してくれます。
SONY VAIO Eシリーズは、フレッツ光とプロバイダの新規加入キャンペーンの特典です。一部負担金14,800円が必要です。SONY VAIO Eシリーズは、最新のWindows8 OSに、CPUはceleron B830を搭載。メモリーは2GB、ハードディスクは320GB、DVDスーパーマルチドライブ、ディスプレイは15.5型ワイド、解像度1366×768ドットのVAIOディスプレイとなります。最近のノートパソコンは、CPUの性能向上などにより、一昔前のデスクトップパソコンと同等の性能で、使い勝手もとてもいいですよね。またVAIO Eシリーズは、15.5型と液晶ディスプレイと、標準的な大きさですので、ご自宅でも、外出先でも、どこでもしっかりとパソコンの作業をこなしてくれます。
SONY VAIO Eシリーズは、カラーリングに、透明感に満ちたカラーとみずみずしいデザイン。「Quick Web Access」ワンボタンで、すぐにインターネットがはじめられ、使いやすさにも、十分なこだわりがキラリと光ります。またキーボードには、コンパクトなのに10キーを備えた、アインレーションキーボードを搭載。トラックパッドで、快適な操作が可能なタッチパッドでジェスチャー機能も搭載。万が一のトラブルには「VAIO Care」で安心。インターネットショッピングが便利になる、「FeliCaポート」を搭載するなど、最新のテクノロジーに、キュートでかわいいデザインを両立しております。
フレッツ光とプロバイダでdynabook Satellite B352

法人・店舗・はフレッツ光、個人は光コラボ がお勧め!
インターネット+電話でキャッシュバックは¥45,000円です!
インターネットのみでもキャッシュバックは¥40,000円!
キャッシュバックの貰い忘れがない!面倒な申請手続きが不要! 法人の方はノートPC,PS4,液晶TVが1円でプレゼント!! YahooBB,OCN,SMART,TikiTiki,楽天ブロードバンド 最大3ヶ月無料! 特典はフレッツ光開通後最短1週間。CBは2ヶ月後に進呈!

VAIO Eシリーズ詳細スペック
VAIO Eシリーズ 2013年春モデル | |||
モデル | SVE1512AJ | ||
---|---|---|---|
OS | Windows 8 | ||
プロセッサー | CPU:Celeron Dual-Core 1000M 1.8GHz/2コア | ||
メインメモリースロット | スロット仕様 | DDR3 SO-DIMM × 2 | |
メインメモリー | 出荷時構成 | PC3-12800 2 GB (2 GB × 1) | |
メインメモリー最大容量 | 最大搭載可能容量 | 8 GB | |
液晶表示装置 | サイズ/解像度 | 15.5 型ワイド (16:9)、解像度:WXGA 1366 × 768 | |
パネル種別 | TFTカラー液晶[VAIOディスプレイ] | ||
その他特長 | LEDバックライト、グレア | ||
表示モード | HDMI接続 | 1920 × 1080 | |
アナログRGB接続 | 1920 × 1200 | ||
ストレージ | ドライブ | HDD 約320 GB (320 GB × 1) (Serial ATA、5400 回転/分) | |
光学ドライブ | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | ||
主な外部接続端子 | USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function × 1、Hi-Speed USB (USB 2.0) port × 3 | |
ネットワーク (LAN) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 1 | ||
HDMI 出力 | 出力 × 1 | ||
アナログ外部ディスプレイ出力 | ミニD-Sub 15ピン × 1 | ||
ヘッドホン出力 | ステレオ、ミニジャック × 1 | ||
マイク入力 | ステレオ、ミニジャック × 1 | ||
無線LAN | 対応規格 | IEEE 802.11b/g/n準拠、WPA2対応、Wi-Fi 適合 | |
最大受信速度 | 150 Mbps | ||
最大送信速度 | 150 Mbps | ||
BLUETOOTH機能 | 仕様 | Bluetooth 4.0 + HS 準拠 | |
カードスロット | メモリーカードスロット | “メモリースティック デュオ” スロット × 1、SDメモリーカード スロット × 1 | |
対応メモリースティック | “メモリースティック PRO” 対応、 著作権保護機能非対応 | ||
対応SDメモリーカード | SDHC、SDXC対応、著作権保護機能非対応 | ||
オーディオ機能 | インターフェース | インテル High Definition Audio準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ||
マイクロホン | 内蔵モノラルマイク | ||
音響効果 | CLEAR PHASE | 搭載 | |
xLOUD | 搭載 | ||
カメラ (フロント) | カメラ機能 | "Exmor for PC" CMOS センサー搭載 HDウェブカメラ (有効画素数131 万画素) | |
ポインティングデバイス | 仕様 | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | |
主な付属品 | 一覧 | ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック | |
電源 | 仕様 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター | |
省エネ法 | 消費電力:最大時 | 約92 W | |
消費電力:動作時 | 約16 W | ||
消費電力:スリープ時 | 約1 W | ||
バッテリー駆動時間 | 付属バッテリーパック | 約4 – 6.5 時間 | |
別売バッテリーパック | 約5.5 – 8.5 時間 (Sバッテリー) 約8.5 – 13 時間 (Lバッテリー) |
||
バッテリー充電時間 | 付属バッテリーパック | 約4 時間 | |
別売バッテリーパック | 約5.5 時間 (Sバッテリー) 約7 時間 (Lバッテリー) |
||
動作環境条件 | 仕様 | 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)、 保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90% (ただし結露しないこと) |
|
スリープモード | Rapid Wake | Rapid Wake + Eco | |
外形寸法 | 本体(幅×高さ×奥行) | 約 幅371.9 mm × 高さ25.3 mm × 奥行253.5 mm | |
質量 | 本体 | 約2.7 – 2.9 kg (バッテリー込み) |
※ノートパソコンが初期不良の場合は、パソコン到着後7日以内であればラプターで新品と交換いたします。ただしお客様による破損、その他不適切な扱いの場合はお受けできません。パソコン到着後7日を過ぎた場合はラプターではお取り扱いできません。7日以降の保障に関してはSONYのメーカー保証での対応となります。保障期間等に関してはメーカー保証規定に準じます。VAIO Eシリーズは台数限定のため品切れの場合があります。ご了承ください。
※商品の発送はフレッツ光の光回線工事が完了してから、ラプターサイトの商品引換手続きに必要事項を記入してVAIO Eシリーズの発送が開始されます。